| Brand | OE Reference |
|---|---|
| HONDA | 45022-SM4-31743 |
| HONDA | 45022-SM4-505 |
| HONDA | 45022-SM4-A00 |
| HONDA | 45022-SM4-A01 |
| HONDA | 45022-SNA-A52 |
| HONDA | 45022-SY8-405 |
| HONDA | 45022-SY8-A00 |
| HONDA | 45022-SY8-A01 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5818.2 |
| ATE | 605818 |
| B.M. | DB1191 |
| BENDIX ANTIGUO | 572349B |
| BENDIX-ROULUNDS | 510283 |
| BOSCH | 0 986 461 124 |
| BREMBO | P 28 042 |
| DELPHI LOCKHEED | LP734 |
| FERODO | FDB761 |
| FMSI | D465-7345 |
| FMSI | D764-7345 |
| GIRLING | 6108949 |
| HELLA-PAGID | T3023 |
| MINTEX | MDB1533 |
| MINTEX | MDB1971 |
| ROAD HOUSE | 2324.02 |
| TEXTAR | 21497 180 0 5 T4047 |
| TEXTAR | 2149701 |
| TRW | GDB894 |
| VALEO | 598788 |
| WVA | 21497 |
| WVA | 21498 |
| WVA | 21499 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (CC1) |
F20A7 |
1 | 01/1992-09/1993 | 1997 | 98 | 133 | 1 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1 | 01/1990-12/1991 | 1829 | 77 | 105 | 1 | |
| 2.0 16V (CB3) |
F20A6 |
1 | 01/1990-03/1993 | 1997 | 66 | 90 | 1 |
| 2.0 16V (CB3) |
F20A2 F20A3 |
1 | 01/1990-03/1993 | 1997 | 81 | 110 | 1 |
| 2.0 i |
F20A5 |
1 | 09/1990-04/1993 | 1997 | 99 | 135 | 1 |
| 2.0 i 16V (CB3) |
F20A4 F20A8 |
1 | 01/1990-03/1993 | 1997 | 98 | 133 | 1 |
| 2.2 i 16V (CB7) |
F22A3 |
1 | 01/1990-03/1993 | 2156 | 110 | 150 | 1 |
| 2.2 i 16V Automatik (CB7) |
F22A3 |
1 | 01/1990-03/1993 | 2156 | 108 | 147 | 1 |